전월 실적 | 월 렌탈 & 케어 요금 할인 |
---|---|
30만원 이상 | 월 10,000원 |
70만원 이상 | 월 16,000원 |
120만원 이상 | 월 23,000원 |
신청: 1833-3684
전월 실적 | 월 렌탈 & 케어 요금 할인 |
---|---|
30만원 이상 | 월 7,000원 |
70만원 이상 | 월 10,000원 |
120만원 이상 | 월 13,000원 |
신청: 1599-6758
전월 실적 | 월 렌탈 & 케어 요금 할인 |
---|---|
30만원 이상 | 11,000원 |
70만원 이상 | 15,000원 |
100만원 이상 | 20,000원 |
☎신청 ARS 1644-8466
전월 실적 | 월 렌탈 & 케어 요금 할인 |
---|---|
30만원 이상 | 13,000원 |
70만원 이상 | 17,000원 |
120만원 이상 | 23,000원 |
신청 ARS 1577-5320
전월 실적 | 월 렌탈 & 케어 요금 할인 |
---|---|
30만원 이상 | 13,000원 |
☎신청 ARS 1599-4284
전월 실적 | 월 렌탈 & 케어 요금 할인 |
---|---|
30만원 이상 | 10,000원 |
70만원 이상 | 15,000원 |
신청 ARS 1800-2711